皮帶機金屬探測儀
時間:2016-09-01 10:54:33
一、概述:
GJT-F系列金屬探測儀在電路設計中采用了最新金屬檢測技術一數(shù)字移相及相關檢測技術,性能穩(wěn)定,檢測靈敏度高、抗干擾能力強。主要用于火力發(fā)電、水泥、造紙、礦山、林業(yè)、環(huán)保、建材、食品加工、糧食等行業(yè)的皮帶輸送機中,它利用金屬進入傳感器電磁場時所產(chǎn)生的變化信號,通過電子技術對其進行處理并驅動執(zhí)行機構(電磁鐵、電機開關)動作,從而排除有害金屬。
特點:靈敏度調試定量化;高靈敏設計可檢測超大金屬及聲光報警。
檢測范圍:鐵、鋁、不銹鋼、合金、錳鋼等金屬。
二、主要技術參數(shù):
型號 | 適應帶寬 mm | 功率 ≤kw | 適應帶速 m/s | 輸入電壓 ~V | 靈敏度 ≥mm | 外形尺寸mm | 重量 kg | ||||
A | B | C | D | E | |||||||
GJT-5 | 500 | 40 | 0.8-2.5 | 220±10% 50Hz | Ø15 鐵鋁錳等 | 850 | 690 | 250 | 410 | 250 | 50 |
GJT-6.5 | 650 | 40 | 1010 | 840 | 250 | 410 | 280 | 65 | |||
GJT-8 | 800 | 50 | 1300 | 1010 | 300 | 460 | 280 | 80 | |||
GJT-10 | 1000 | 50 | 1380 | 1240 | 350 | 510 | 280 | 100 | |||
GJT-12 | 1200 | 50 | 1605 | 1470 | 400 | 580 | 300 | 140 | |||
GJT-14 | 1400 | 60 | 1830 | 1680 | 450 | 630 | 300 | 175 | |||
GJT-16 | 1600 | 60 | 2050 | 1890 | 500 | 680 | 300 | 210 | |||
GJT-18 | 1800 | 65 | 2280 | 2120 | 550 | 730 | 300 | 260 | |||
GJT-20 | 2000 | 70 | 2500 | 2340 | 600 | 780 | 300 | 320 |
注:本設備各型號具體尺寸可根據(jù)用戶需求制作。